Conozca a los 10 ganadores finales de la academia de innovación juvenil limitless de la FICR
Más de 7.000 participantes jóvenes y mentores pares de 142 países participaron, desarrollando colectivamente más de 1.500 proyectos innovadores que impactaron a más de 1,9 millones de personas.
Estamos profundamente conmovidos por la pasión, creatividad y compromiso demostrados por estos jóvenes agentes de cambio. Su capacidad para visualizar e implementar soluciones significativas es verdaderamente inspiradora y nos da una inmensa esperanza para un futuro más resiliente y sostenible. Ahora más que nunca, debemos priorizar la creación de espacios seguros, empoderadores e inclusivos para los jóvenes, permitiendo su participación significativa y la aplicación de sus talentos únicos para abordar los desafíos climáticos y ambientales críticos.
Nos complace anunciar a los 10 Ganadores Finales de la Academia de Innovación Juvenil Limitless de la FICR — Desafío Climático y Ambiental, quienes recibirán financiamiento adicional para escalar e implementar sus proyectos:
Ganadores finales – limitless 2.0: desafío climático y ambiental
Los ganadores finales recibirán 7.000 CHF para realizar una implementación de 4 meses de su proyecto.
Nombre | Descripción | Por qué es innovador |
---|---|---|
Mathew Cedeño Avellán — Cruz Roja Ecuatoriana | Transformación de residuos de banano en proteína vegana sostenible, promoviendo la economía circular y la seguridad alimentaria. | Fusiona sostenibilidad, ciencia de tecnología alimentaria y valorización de residuos de una manera que crea impacto tanto económico como ambiental. |
Nianhua Liu — Sociedad de la Cruz Roja China | Abordando la desinformación climática con soluciones impulsadas por IA para apoyar acciones climáticas locales efectivas. | Su enfoque se destaca por usar la IA no como un fin, sino como una herramienta para democratizar el conocimiento climático y fortalecer la resiliencia local. |
Nandom Mampak Gideon — Cruz Roja Nigeriana | Empoderando a mujeres rurales a través de digestores de biogás asequibles que convierten residuos en energía limpia para cocinar. | Vincula creativamente el empoderamiento de género, la energía limpia y la gestión de residuos — resolviendo múltiples problemas sistémicos con una solución integrada. |
Anikonda Mwanza — Sociedad de la Cruz Roja de Zambia | Riego de precisión, cosecha de agua y energía renovable para gestionar de manera sostenible la sequía severa. | Adopta un enfoque de pensamiento sistémico para la sequía, combinando desafíos agrícolas tradicionales con tecnología moderna y movilización comunitaria. |
Ichor Joshua — Cruz Roja Nigeriana | Sistema innovador de monitoreo de agua en tiempo real utilizando IoT e IA para abordar la escasez y contaminación del agua. | Traduce tecnología avanzada en información procesable que mejora la gobernanza del agua, la transparencia y la resiliencia comunitaria. |
Setayesh Halimi Mofrad — Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán | Reduciendo el daño ambiental a través del reciclaje innovador de residuos electrónicos. | Es la primera de su tipo en esa región del país, esta iniciativa abre nuevos caminos al permitir la circularidad en un flujo de residuos desatendido — transformando un desafío ambiental en una solución replicable basada en recursos y estableciendo un precedente para la innovación localizada. |
Anna Bilous — Sociedad de la Cruz Roja Ucraniana | Juego educativo que aborda la reconstrucción ambientalmente sostenible | Es innovador por utilizar el aprendizaje experiencial para navegar las complejidades de la sostenibilidad ambiental en entornos de conflicto activo — abriendo espacio para la reflexión, el diálogo y la reconstrucción a través de un formato atractivo y accesible. |
Sanzida Siddika Shawon — Sociedad de la Media Luna Roja de Bangladesh | Sistema asequible de recarga de agua de lluvia para abordar de manera sostenible la escasez de agua subterránea. | Innovador no por inventar algo nuevo, sino por adaptar brillantemente una idea existente — haciéndola ultra económica, de origen local y fortalecida con conocimiento indígena para asegurar accesibilidad e impacto en entornos de recursos limitados. |
Amani Bahiga — Cruz Roja de la República Democrática del Congo | Aplicación móvil que facilita la eliminación eficiente de residuos. | Consiste en utilizar herramientas digitales para generar un cambio de comportamiento real en torno a los residuos, uniendo la innovación tecnológica y la participación comunitaria. |
Muhammad Faqih Almadhani — Sociedad de la Cruz Roja Indonesia | Conversión de residuos de durián en repelente de mosquitos de bajo coste. | Es un enfoque novedoso tanto para los desafíos medioambientales como de salud pública, transformando un producto de desecho local en un bien público basado en la naturaleza y de bajo coste. |
Menciones honoríficas
Los proyectos altamente recomendados recibirán 1.000 CHF para perfeccionar su innovación.
Estos proyectos adicionales mostraron una promesa y creatividad excepcionales:
Academia de innovación juvenil IFRC limitless peace
Agentes de
Lanzamiento a finales de 2025
¿Qué es limitless peace?
Acerca de la Academia IFRC Limitless: La Academia de Innovación Juvenil IFRC Limitless está diseñada para ser un espacio de aprendizaje seguro para los colaboradores de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, donde puedan aprender sobre enfoques de innovación, conocer y relacionarse con otros innovadores, y probar nuevas ideas con financiación y apoyo de mentores. Está abierta a todos los jóvenes voluntarios y personal, miembros de la comunidad y socios (de 18 a 30 años) que deseen marcar la diferencia en sus comunidades aprendiendo sobre innovación, y no solo a aquellos con ideas y proyectos completamente formados.